Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Miglierina (CZ) |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 30/09/2025 | Indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 30/09/2025 | |
| 06/08/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 30/06/2025 | indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 30/06/2025 | |
| 30/04/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 31/03/2025 estratto dalla PCC | indicatore di tempestività dei pagamenti e stock del debito al 31/03/2025 | |
| 16/01/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività IV trimestre 2024 | Indicatore tempestività IV trimestre 2024 | |
| 25/10/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività III TRIMESTRE 2024 | Indicatore di tempestività III TRIMESTRE 2024 | |
| 18/07/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' II TRIMESTRE 2024 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRIM 2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRIM 2024 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNUALE 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNUALE 2023 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' IV TRIM 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' IV TRIM 2023 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' III TRIM 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' III TRIM 2023 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' II TRIM 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' II TRIM 2023 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRIM 2023 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRIM 2023 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2022 | |
| 24/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | |
| 11/10/2022 | 11/10/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 2021 | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 2021 | |
| 11/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | III trimestre 2022 | |
| 11/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti II trimestre 2022 | II trimestre 2022 | |
| 11/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti I trimestre 2022 | I trimestre 2022 | |
| 11/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2020 | 2020 | |
| 11/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore annuale tempestività dei pagamenti 2021 | 2021 | |
COMUNE DI MIGLIERINA





